Quinta-feira, 27 de outubro | |||
Acreditações | Estádio 07h30 / 20h00 |
||
Horário de funcionamento do Secretariado | NERPOR 07h30 / 21h30 |
||
Recolha de materiais e documentação | NERPOR 08h00 |
||
Recolha do Sistema de seguimento e segurança | Estádio 08h00 |
||
Recolha do Sistema de navegação GPS (NAV-GPS) | NERPOR 08h00 |
||
Verificações Administrativas | NERPOR 07h30 / 16h00 |
||
Verificações Técnicas (selagem e marcações) | NERPOR 09h00 / 17h00 |
||
Abertura do Gabinete de Imprensa | NERPOR 10h00 / 19h30 |
||
Reconhecimento SSS1 (prova de qualificação). Road Book disponível no site da prova ou na APP Spotity |
COUTADAS 10h00 / 16h00 |
||
Publicação do Road Book para as secções 1 e 2 | Secretariado 16h00 / 19h00 |
||
Cerimónia de Partida e Publicação da Lista de Partida | Site da prova em Quadro digital de Afixação 19h00 |
||
Publicação da lista de viaturas autorizadas | Site da prova em Quadro digital de Afixação 19h00 |
||
Publicação da Lista de Partida para a Prova de Qualificação | Site da prova em Quadro digital de Afixação 19h00 |
||
Cerimónia de Partida | Portalegre 21h00 |
||
Sexta-feira, 28 de outubro | |||
Horário de funcionamento do Secretariado | NERPOR – HQ 07h00 / 21h30 |
||
Acreditações | NERPOR 08h00 / 13h00 |
||
Abertura do Gabinete de Imprensa | NERPOR 08h00 / 20h00 |
||
Acreditações de Imprensa | NERPOR 08h00 / 13h00 |
||
Nova verificação técnica de viaturas que não passaram nas verificações |
NERPOR 08h00 |
||
Partida da prova – Etapa 1, Secção 1 (TC0) – Qualificações | NERPOR 10h00 |
||
Chegada da Etapa 1 – Secção 1 (hora prevista para o 1º carro) | Ponte de Sor 12h05 |
||
Escolha da posição de partida após a Prova de Qualificação | Ponte de Sor 13h00 |
||
Publicação da Lista de Partida da Etapa 1, Secção 2 | Site da prova em Quadro digital de Afixação 14h00 |
||
Nova verificação dos veículos que recomeçam após desistência | Ponte de Sor 14h30 |
||
Partida da Etapa 1, Secção 2 (hora prevista para o 1º carro) | Ponte de Sor 14h40 |
||
Entrega do Road Book para a Etapa 2 | Secretariado 15h00 / 21h00 |
||
Chegada da Etapa 1 (hora prevista para o 1º carro) | NERPOR 19h30 |
||
Nova verificação para os veículos que recomeçam após desistência | NERPOR 19h30 |
||
Publicação da Lista de Partida para a Etapa 2 | Site da prova em Quadro digital de Afixação 21h30 |
||
Sábado, 29 de outubro | |||
Horário de funcionamento do Secretariado | NERPOR – HQ 06h15 / 22h00 |
||
Partida da Etapa 2, Secção 3 (hora prevista para o 1º carro) | NERPOR 06h45 |
||
Abertura do Gabinete de Imprensa | NERPOR 07h00 / 21h00 |
||
Partida da Etapa 2, Secção 4 (hore prevista para o 1º carro) | 12h35 | ||
Chegada da Etapa 2 (hora prevista para o 1º carro) | NERPOR 16H35 |
||
Conferência de imprensa após a prova | NERPOR 18h00 |
||
Verificações técnicas finais imediatamente após a chegada (seguindo as instruções dos Comissários Técnicos) |
NERPOR | ||
Publicação da Classificação Provisória | Site da prova em Quadro digital de Afixação 20h00 |
||
Publicação da Classificação Final, “depois de os Comissários Desportivos declararem a Classificação final” |
Site da prova em Quadro digital de Afixação |
||
Cerimónia de entrega de prémios | NERPOR 20h30 |
Nota: O programa pode sofrer alterações por Regulamento, ou aditamento. As atualizações do mesmo podem não ser imediatas nesta página.
Consulte o programa na página oficial: https://bajaportalegre.com/contentlist.aspx?menuid=193
GUIA DO ESPETADOR: https://bajaportalegre500.com/ResourcesUser/2022/Documentos/Onde-Ver/Baja-Portalegre-Onde-Ver-Guia-do-Espetador.pdf